
TOO KazMetal Trade
АктивныйНизкий рискБИН
120640090123
Ответственный менеджер
Дамир Жаканов
Проект
Больница №7, Алматы
Сумма договоров
₸ 398,86 млн
Категория контрагента
Подрядная организация
Контактное лицо
Серік Оспанов
Участие с
15.05.2024
Оплачено
₸ 218,40 млн
Профиль работ
Поставки материалов
Телефон
+7 705 111 22 33
Договоров
3
Дебиторская задолженность
₸ 62,15 млн
E-mail
info@kazmetal.kz
Документов
58
Активных работ
8
Кредиторская задолженность
₸ 8,40 млн
Сумма договоров
₸ 398,86 млн
Работ в исполнении
8
Подано АВР
12
Оплачено
₸ 218,40 млн
На согласовании
₸ 47,20 млн
Платежи в 1С
₸ 210,00 млн
Просрочено
₸ 19,95 млн
Уровень риска
Средний
Все движения по подрядчику
| Дата и время | Автор | Движение / событие | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 15.05.2024 09:15 | Айдана Куатова | Подписал договор №QZB-2024-05-15 | ₸ 198,50 млн | Подписан |
| 16.05.2024 11:02 | Нұрбек Төлеуов | Добавлена смета №1 | ₸ 198,50 млн | Добавлена |
| 20.05.2024 08:40 | Бекзат Сарсенов | Начаты бетонные работы (Фундамент) | — | В работе |
| 22.05.2024 10:30 | Нұрбек Төлеуов | Загружен АВР №1 | ₸ 28,40 млн | Загружен |
| 22.05.2024 10:45 | Нұрбек Төлеуов | Загружена накладная №1 | ₸ 28,40 млн | Загружена |
| 22.05.2024 11:05 | Айдана Куатова | Отправлено на согласование (АВР №1) | ₸ 28,40 млн | На согласовании |
| 24.05.2024 16:20 | Дамир Жақыпов | Подтверждено заказчиком (АВР №1) | ₸ 28,40 млн | Подтверждено |
| 25.05.2024 09:10 | Айдана Куатова | Отправлен платёж в 1С (Платёж №1452) | ₸ 28,40 млн | Отправлен в 1С |
| 25.05.2024 12:35 | Система | Проведён в 1С (Платёж №1452) | ₸ 28,40 млн | Проведён |
| 27.05.2024 14:18 | Бекзат Сарсенов | Изменён объём работ (Колонны и ригели) | ₸ 34,20 млн | Изменено |
| 28.05.2024 09:52 | Айдана Куатова | Замечание по документам (АВР №2) | — | Замечание |
| 29.05.2024 15:05 | Дамир Жақыпов | Частичная оплата по АВР №2 | ₸ 18,60 млн | Оплачено частично |
Жизненный цикл подрядчика
- Регистрация15.05.2024
- Договор15.05.2024
- Выполнение работ20.05.2024
- 4АВР / накладныеТекущий этап
- 5Согласование—
- 6Оплата—
- 71С / проведено—
- 8Закрытие этапа—
Реестр работ подрядчика
| Категория работ | Работа / этап | Сумма | Старт | Дедлайн | Статус работ | Готовность | Риск |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Черновые работы | Фундамент | ₸ 86,05 млн | 20.05.2024 | 30.05.2024 | Завершено | 100% | Низкий |
| Бетонные работы | Колонны и ригели | ₸ 76,60 млн | 25.05.2024 | 05.06.2024 | В работе | 65% | Средний |
| Бетонные работы | Плита перекрытия | ₸ 92,40 млн | 28.05.2024 | 15.06.2024 | На согласовании | 40% | Средний |
| Бетонные работы | Лестничные марши | ₸ 28,20 млн | 29.05.2024 | 12.06.2024 | Ожидает оплату | 25% | Средний |
| Черновые работы | Стены и перегородки | ₸ 54,00 млн | 01.06.2024 | 20.06.2024 | В работе | 10% | Низкий |
| Бетонные работы | Ливневая часть | ₸ 35,70 млн | 05.06.2024 | 25.06.2024 | Заблокировано | 0% | Высокий |
| Благоустройство | Отмостка | ₸ 12,50 млн | 10.06.2024 | 26.06.2024 | Просрочено | 0% | Высокий |
| Черновые работы | Лифтовые шахты | ₸ 11,16 млн | 15.06.2024 | 30.06.2024 | Планируется | 0% | Низкий |
| Итого | ₸ 398,86 млн | ||||||
Статусы работ
- В работе3
- На согласовании1
- Ожидают оплату1
- Завершено2
- Заблокировано1
- Просрочено1
- Планируется1
Всего работ8
Документы и платежи
- АВР12
- Накладные12
- Счета6
- Платежи9
- Проведено в 1С7
- Ошибки синхронизации0
Всего документов58
Финансовая сводка
- Сумма договоров₸ 398,86 млн
- Освоено (АВР)₸ 256,10 млн
- Подтверждено₸ 247,60 млн
- Оплачено₸ 218,40 млн
- Остаток к оплате₸ 62,15 млн
- Дебиторская задолженность₸ 62,15 млн
Контроль сроков
- Просроченные работ1
- Срок в ближайшие 7 дней2
- Срок в ближайшие 14 дней3
- Срок позже 14 дней2