Всего работ
256
на сумму ₸ 48,72 млрд
Активные подрядчики
32
на сумму ₸ 27,61 млрд
Активные поставщики
16
на сумму ₸ 7,38 млрд
Просроченные работы
12
на сумму ₸ 3,24 млрд
Документы на согласовании
18
на сумму ₸ 1,07 млрд
Платежи в 1С (май)
27
на сумму ₸ 8,92 млрд
Реестр работ и контрагентов
| Категория работ | Этап | Контрагент | Тип | Сумма договора | Сроки Начало / Окончание | Готовность | Документы | Платежи | 1С | Риск | Ответственный | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Черновые работы | Возведение конструкций | TOO Qazaq Beton | Подрядчик | ₸ 4,32 млрд | 01.03.2415.06.24 | 72% | 3/5 | Оплачено 60% | Отправлено | Низкий | Дамир Жансылыков | |
| Чистовые работы | Кладка стен | TOO Alatau Engineering | Подрядчик | ₸ 2,18 млрд | 10.03.2420.07.24 | 58% | 2/4 | Оплачено 40% | Подготовлен | Средний | Нурбек Толеуов | |
| Электромонтаж | Электромонтажные работы | TOO Samgau Electric | Подрядчик | ₸ 3,90 млрд | 15.03.2431.08.24 | 45% | 1/3 | Ожидает оплату | — | Средний | Айдана Куатова | |
| Электроника и слаботочные системы | СКС и видеонаблюдение | TOO SmartTech Systems | Подрядчик | ₸ 1,48 млрд | 20.03.2430.08.24 | 38% | 2/4 | Оплачено 20% | Отправлено | Низкий | Әлібек Нұртаев | |
| Инженерные сети | Водоснабжение и канализация | TOO Orda Engineering | Подрядчик | ₸ 2,76 млрд | 01.04.2431.08.24 | 61% | 2/5 | Оплачено 60% | Подготовлен | Средний | Бекзат Сарсенов | |
| ОВиК / вентиляция | Вентиляция и кондиционирование | TOO VentMaster KZ | Подрядчик | ₸ 3,74 млрд | 10.04.2430.09.24 | 35% | 2/4 | Ожидает оплату | — | Высокий | Нурлан Калгасаров | |
| Благоустройство | Наружные сети и благоустройство | TOO GreenLine KZ | Подрядчик | ₸ 2,05 млрд | 15.04.2415.10.24 | 0% | — | — | — | Низкий | Гаухар Әлімжанова | |
| Поставки материалов | Арматура и металл | TOO KazMetal Trade | Поставщик | ₸ 1,82 млрд | 02.03.2401.07.24 | 100% | 5/5 | Оплачено 100% | Отправлено | Низкий | Дамир Жансылыков | |
| Поставки материалов | Керамогранит и плитка | TOO KazDecor | Поставщик | ₸ 960,00 млн | 20.03.2415.07.24 | 80% | 3/4 | Ожидает оплату | — | Средний | Айдана Куатова | |
| Поставки материалов | Сантехническое оборудование | TOO Aqua Systems KZ | Поставщик | ₸ 1,15 млрд | 10.04.2430.07.24 | 25% | 1/3 | Ожидает оплату | — | Высокий | Нурбек Толеуов | |
| Фасадные работы | Фасадные работы | TOO Facade Pro | Подрядчик | ₸ 2,48 млрд | 05.04.2430.09.24 | 30% | 1/4 | Оплачено 20% | Подготовлен | Средний | Әлібек Нұртаев | |
| Кровельные работы | Устройство кровли | TOO Roof Expert | Подрядчик | ₸ 1,30 млрд | 18.04.2431.07.24 | 15% | 1/3 | Ожидает оплату | — | Высокий | Бекзат Сарсенов |
Показано 1–12 из 256 работ
…
На странице:12
Низкий рискСредний рискВысокий рискНет данных