
Больница №7, Алматы
АктивныйЗаказчик: Управление строительства г. Алматы
Генподрядчик: BiBuild Construction
Всего подрядчиков
56
Работают
32
На согласовании
8
Общий объём контрактов
₸ 48,72 млрд
Просроченная задолженность
₸ 7,82 млрд
| Подрядчик | Категория / Вид работ | АГСК код | Сумма договора | Выполнение | Дебиторская | Кредиторская | Окончание работ | Статус / Этап | Риск |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAZAQ TOO Qazaq Beton ИИН 170740012345 | Бетонные работы Конструктив | KZ-27-03-0012 | ₸ 4,32 млрд | 72% | ₸ 1,87 млрд | ₸ 150,00 млн | 29.05.2024 | В работе Выполнение работ | Низкий |
ALATAU TOO Alatau Engineering ИИН 150940023456 | Металлоконструкции Монтаж металлоконстр. | KZ-18-01-0456 | ₸ 2,18 млрд | 58% | ₸ 650,00 млн | ₸ 400,00 млн | 15.06.2024 | В работе Выполнение работ | Средний |
SAMGAU TOO Samgau Electric ИИН 130640045678 | Электромонтажные работы ЭОМ | KZ-39-02-0789 | ₸ 3,90 млрд | 45% | ₸ 1,20 млрд | ₸ 100,00 млн | 20.06.2024 | На согласовании Согласование договора | Средний |
SMART TOO SmartTech Systems ИИН 200540056789 | Слаботочные системы СОТ | KZ-20-04-0567 | ₸ 1,48 млрд | 38% | ₸ 300,00 млн | — | 30.06.2024 | В работе Выполнение работ | Низкий |
ORDA TOO Orda Engineering ИИН 160340067890 | Инженерные сети Водоснабжение | KZ-16-01-0345 | ₸ 2,76 млрд | 61% | ₸ 1,10 млрд | ₸ 50,00 млн | 10.07.2024 | В работе Выполнение работ | Средний |
VENT TOO VentMaster KZ ИИН 140840078901 | Вентиляция и кондиционирование ОВиК | KZ-18-02-0678 | ₸ 3,74 млрд | 35% | — | ₸ 250,00 млн | 15.07.2024 | На согласовании Согласование договора | Высокий |
GREEN TOO GreenLine KZ ИИН 190540089012 | Благоустройство Внешние сети | KZ-19-03-0790 | ₸ 2,05 млрд | 60% | ₸ 400,00 млн | ₸ 100,00 млн | 25.07.2024 | В работе Выполнение работ | Низкий |
METAL TOO KazMetal Trade ИИН 120640090123 | Поставки материалов Металлопрокат | KZ-12-01-0111 | ₸ 1,82 млрд | 100% | — | — | 31.05.2024 | Завершено Работы завершены | Низкий |
DECOR TOO KazDecor ИИН 210740031234 | Отделочные работы Внутренняя отделка | KZ-21-05-0123 | ₸ 960,00 млн | 80% | ₸ 200,00 млн | — | 05.06.2024 | В работе Выполнение работ | Средний |
AQUA TOO Aqua Systems KZ ИИН 140840041234 | Сантехническое оборудование Поставка | KZ-14-02-0222 | ₸ 1,15 млрд | 25% | ₸ 900,00 млн | — | 12.06.2024 | На согласовании Согласование договора | Высокий |
Показано 1–10 из 56 подрядчиковНа странице:10
Низкий рискСредний рискВысокий риск