Перетащите файлы сюда или нажмите для загрузки
Поддерживаются: PDF, JPG, PNG, TIFF (макс. 100 MB)
| № документа | Тип документа | Проект | Контрагент | Дата | Сумма, ₸ | Статус согласования | 1С статус | Ответственный | Хранилище | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АВР №17 | АВР | Больница №7, Алматы | TOO Qazaq Beton | 29.05.2024 | 7 432 000 | Согласован | Отправлен в 1С | Айдана Куатова | Документооборот | |
| Накл. №3245 | Накладная | ЖК Green Park | TOO Alatau Engineering | 28.05.2024 | 2 184 900 | На согласовании | Подготовлен | Нұрбек Төлеуов | Документооборот | |
| Счёт №24 | Счёт | Больница №7, Алматы | TOO Samgau Electric | 27.05.2024 | 3 590 000 | Согласован | Отправлен в 1С | Жанар Оразова | 1С:Документооборот | |
| Акт сверки №12 | Акт сверки | ЖК Green Park | TOO VentMaster KZ | 26.05.2024 | — | Согласован | Синхронизирован | Диас Жаканов | Документооборот | |
| Договор №45/24 | Договор | Больница №7, Алматы | TOO Orda Engineering | 25.05.2024 | 72 450 000 | Согласован | Загружен в 1С | Айдана Куатова | Документооборот | |
| АВР №16 | АВР | ЖК Green Park | TOO KazDecor | 24.05.2024 | 1 152 300 | На согласовании | Подготовлен | Нұрбек Төлеуов | Документооборот | |
| Накл. №3244 | Накладная | Больница №7, Алматы | TOO Aqua Systems KZ | 23.05.2024 | 990 200 | Отклонён | Ошибка синхр. | Жанар Оразова | Документооборот | |
| Счёт №23 | Счёт | ЖК Green Park | TOO Samgau Electric | 22.05.2024 | 5 670 000 | Согласован | Отправлен в 1С | Диас Жаканов | 1С:Документооборот | |
| Исп. док. №8 | Исп. документация | Больница №7, Алматы | TOO SmartTech Systems | 21.05.2024 | — | Согласован | — | Айдана Куатова | Документооборот | |
| Сертификат №15 | Сертификат | ЖК Green Park | TOO Genelite KZ | 20.05.2024 | — | Согласован | — | Нұрбек Төлеуов | Документооборот | |
| АВР №15 | АВР | Больница №7, Алматы | TOO Qazaq Beton | 19.05.2024 | 6 120 000 | Согласован | Отправлен в 1С | Жанар Оразова | Документооборот | |
| Накл. №3243 | Накладная | ЖК Green Park | TOO Alatau Engineering | 18.05.2024 | 1 785 600 | На согласовании | Подготовлен | Диас Жаканов | Документооборот | |
| Договор №44/24 | Договор | Больница №7, Алматы | TOO VentMaster KZ | 17.05.2024 | 18 900 000 | Согласован | Загружен в 1С | Айдана Куатова | 1С:Документооборот | |
| Акт сверки №11 | Акт сверки | ЖК Green Park | TOO Aqua Systems KZ | 16.05.2024 | — | Согласован | Синхронизирован | Нұрбек Төлеуов | Документооборот |
Показано 1–14 из 128 документов
…
На странице: 20