7 482
АГСК коды
активных
3 285
Контрагенты
активных
268
Категории работ
активных
156
Типы подрядчиков
активных
12 964
Материалы и оборудование
наименований
84
Шаблоны документов
шаблона
146
Правила 1С
правил
64
Справочники статусов
статуса
Справочник АГСК кодов
Классификатор строительных ресурсов и работ (АГСК РК 2024). Используется для планирования, калькуляции и интеграции с 1С.
| АГСК код | Наименование ресурса / работы | Ед. изм. | Раздел / Группа / Подгруппа | Базовая цена, ₸ | Обновлён | Риск | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-01-01-01-001-0001 | Разработка грунта экскаваторами в отвал, группа грунтов 1 | 100 м³ | 01 Земляные работы / 01 Разработка грунта / 01 Экскаваторные работы | 12 450 | 20.05.2024 | Низкий | Активный | |
| 01-01-01-01-001-0002 | Разработка грунта экскаваторами в отвал, группа грунтов 2 | 100 м³ | 01 Земляные работы / 01 Разработка грунта / 01 Экскаваторные работы | 15 820 | 20.05.2024 | Средний | Активный | |
| 01-01-01-01-001-0003 | Разработка грунта экскаваторами в отвал, группа грунтов 3 | 100 м³ | 01 Земляные работы / 01 Разработка грунта / 01 Экскаваторные работы | 19 630 | 18.05.2024 | Высокий | Активный | |
| 01-01-01-02-001-0001 | Разработка грунта бульдозерами мощность 79 кВт (108 л.с.) | 100 м³ | 01 Земляные работы / 01 Разработка грунта / 02 Бульдозерные работы | 7 210 | 17.05.2024 | Низкий | Активный | |
| 01-01-02-01-001-0001 | Погрузка грунта экскаватором обратная лопата | 100 м³ | 01 Земляные работы / 02 Погрузочно-разгрузочные работы / 01 Погрузка | 11 320 | 16.05.2024 | Средний | Активный | |
| 01-02-01-01-001-0001 | Устройство щебёночного основания толщиной 10 см | 100 м³ | 01 Земляные работы / 02 Устройство оснований / 01 Щебёночные основания | 8 950 | 15.05.2024 | Низкий | Активный | |
| 02-01-01-01-001-0001 | Устройство бетонной подготовки из бетона B7.5 | 100 м³ | 02 Бетонные и ж/б работы / 01 Бетонные работы / 01 Подготовка | 24 630 | 14.05.2024 | Средний | Активный | |
| 02-01-01-01-001-0002 | Устройство монолитных ж/б фундаментов из бетона B25 | 100 м³ | 02 Бетонные и ж/б работы / 01 Бетонные работы / 01 Фундаменты | 71 540 | 13.05.2024 | Высокий | Активный | |
| 07-02-01-01-001-0001 | Кладка стен из кирпича толщиной 250 мм | 1 м³ | 07 Каменные работы / 02 Кирпичная кладка / 01 Несущие стены | 65 210 | 12.05.2024 | Средний | Активный | |
| 08-01-01-01-001-0001 | Установка оконных блоков пластиковых | 100 м³ | 08 Ограждающие конструкции / 01 Окна и витражи / 01 Установка окон | 18 400 | 11.05.2024 | Низкий | Активный |
Показано 1–10 из 7 482
…
На странице: 10