
Больница №7, Алматы
АктивныйЗаказчик: Управление строительства г. Алматы
Генподрядчик: BiBuild Construction
Сумма оплат
₸ 39,86 млрд
Оплачено
₸ 31,24 млрд (78,4%)
К оплате
₸ 8,62 млрд
Просрочено
₸ 3,74 млрд
В очереди на оплату
18
₸ 2,48 млрд
На согласовании
12
₸ 1,76 млрд
Ожидают оплаты
9
₸ 1,23 млрд
Оплачено в этом месяце
27
₸ 7,89 млрд
Платёжных поручений
48
₸ 12,42 млрд
Заблокировано (документы)
7
₸ 1,14 млрд
Просроченная задолженность
11
₸ 3,74 млрд
Очередь на оплату
Перейти ко всем (18)| № | Контрагент | Документ | Сумма | План. дата | Приоритет | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOO KazDecor | Счёт №KZ-158 от 30.05.2024 | ₸ 502,8 млн | 02.06.2024 | Высокий | В очереди |
| 2 | TOO VentMaster KZ | Счёт №VM-221 от 30.05.2024 | ₸ 374,2 млн | 03.06.2024 | Высокий | В очереди |
| 3 | TOO Aqua Systems KZ | Счёт №AQ-110 от 29.05.2024 | ₸ 315,6 млн | 03.06.2024 | Средний | В очереди |
| 4 | TOO Samgau Electric | Счёт №SE-334 от 28.05.2024 | ₸ 281,9 млн | 04.06.2024 | Средний | В очереди |
| 5 | TOO Alatau Engineering | Счёт №AE-778 от 28.05.2024 | ₸ 198,7 млн | 04.06.2024 | Низкий | В очереди |
Процесс согласования
- Черновики5 документов · ₸ 1,02 млрд
- Согласование у ИТР4 документов · ₸ 642,5 млн
- Согласование у ПТО3 документов · ₸ 518,0 млн
- Согласование у ФЭО2 документов · ₸ 312,0 млн
- Утверждение у Руководителя1 документов · ₸ 265,0 млн
Итого на согласовании₸ 1,76 млрд
Счета от подрядчиков
Все счета| Статус | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|
| В очереди | 18 | ₸ 2,48 млрд |
| На согласовании | 12 | ₸ 1,76 млрд |
| Ожидают оплаты | 9 | ₸ 1,23 млрд |
| Оплачено | 87 | ₸ 31,24 млрд |
| Всего | 126 | ₸ 36,71 млрд |
Платёжные поручения
Все платежи| № ПП | Дата | Получатель | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|---|
| ПП-3205 | 30.05.2024 | TOO KazDecor | ₸ 450,0 млн | Отправлено в банк |
| ПП-3204 | 29.05.2024 | TOO Aqua Systems KZ | ₸ 315,6 млн | Исполнено |
| ПП-3203 | 29.05.2024 | TOO VentMaster KZ | ₸ 374,2 млн | Исполнено |
| ПП-3202 | 28.05.2024 | TOO Samgau Electric | ₸ 281,9 млн | Исполнено |
| ПП-3201 | 28.05.2024 | TOO Alatau Engineering | ₸ 198,7 млн | Исполнено |
Заблокированные оплаты
Перейти к списку| Контрагент | Причина | Сумма |
|---|---|---|
| TOO GreenLine KZ | Нет акта выполненных работ | ₸ 245,0 млн |
| TOO Build Expert | Нет счёта-фактуры | ₸ 186,5 млн |
| TOO SafeWork KZ | Нет исполнительной документации | ₸ 124,3 млн |
| TOO TechnoVent | Нет акта сверки | ₸ 98,2 млн |
| Всего заблокировано | ₸ 1,14 млрд | |
Просроченная задолженность
Показать все (11)| Контрагент | Документ | Дата оплаты | Просрочка | Сумма | Ответственный |
|---|---|---|---|---|---|
| TOO SteelPro KZ | Счёт №SP-445 от 15.05.2024 | 20.05.2024 | 10 дней | ₸ 620,0 млн | |
| TOO ElectroBuild KZ | Счёт №EB-210 от 18.05.2024 | 23.05.2024 | 7 дней | ₸ 418,7 млн | |
| TOO MegaSystem KZ | Счёт №MS-118 от 17.05.2024 | 24.05.2024 | 6 дней | ₸ 336,5 млн | |
| TOO VentMaster KZ | Счёт №VM-215 от 20.05.2024 | 27.05.2024 | 3 дня | ₸ 286,2 млн | |
| TOO KazDecor | Счёт №KD-301 от 21.05.2024 | 28.05.2024 | 2 дня | ₸ 242,0 млн | |
| Итого просрочено | ₸ 3,74 млрд | ||||